青りんごやレモンバーベナなどのフローラルなアロマ、バランスがよくクリーミーでフレッシュな口あたり。オーガニックならではのやさしい果実味が楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml/375ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 野菜のグリル、魚のグリル、蒸し物などの素材を生かした料理 |
赤い果実や柑橘類の華やかなアロマとビスケットのような熟成香、バランスがよくクリーミーでフレッシュな口あたり。オーガニックならではのやさしい果実味が楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 12.0% |
タイプ | ロゼ泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | ポークソテー、肉や野菜のグリル、蒸し魚などの軽い味付けの料理 |
しっかりとした酸がある、辛口の味わい。品種由来の柑橘系フルーツやアーモンドやトーストの香りが特徴。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 前菜、タパス、サラダ、シーフード、天ぷら、から揚げ、餃子など |
りんごや柑橘類などの豊かなアロマ、蜂蜜やトーストなどの熟成香が織りなす本格的な味わいと、繊細な泡の刺激が心地よいフレッシュ感が楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml/375ml/200ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 食前酒として、前菜、タパス、ドライフルーツ、ナッツ、シーフードなど |
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 12.0% |
タイプ | ロゼ泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 食前酒として、タパス、青魚、米料理、魚のフライなど |
大陸性気候の畑で栽培されたシャルドネを中心にチャレッロ、マカベオ、パレリャーダを使用。白をベースにしたスタイリッシュなスリーバーボトル仕様です。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 1500ml/750ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | 前菜、野菜ソテー、魚、シーフード、肉のグリル、デザートなど、食事を通した幅広い料理と好相性 |
エレガントさとシャープさのバランスに優れた華やかで繊細なアロマとフレッシュ感が特徴的。ピンクをベースにしたチャーミングなスリーバーボトル仕様です。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | 食前酒として、カナッペなどのオードブル、サーモンなどのオイリーフィッシュ |
白桃などのふくよかな香りと、トーストやナッツなどの香りも感じられる。ふくよかさと複雑味、クリーミーさを感じられるバランスの取れた味わい。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | 前菜類、シーフード、刺身、寿司、カルパッチョ、米料理、軽い味付けの肉料理、燻製など |
白い花と赤い果実の絶妙な香りで、ピノ・ノワールらしいしっかりとしたボディとフレッシュさがあり、長い余韻を楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | 前菜類、魚の塩焼き、寿司、カルパッチョ、ラザニアやカネロニなどのミート系パスタ、赤いフルーツのデザートなど |
イチゴやラズベリーなどの香りに加え、爽やかなシトラスの香り、ピノ・ノワールの赤い果実のニュアンスが感じられます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 12.0% |
タイプ | ロゼ泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | オイリーフィッシュ(刺身、寿司、カルパッチョ、グリル)、軽い味付けの白身肉、米料理、ベリー系のデザートなど |
1551年にジャウマ・コドルニウによってスタートしたコドルニウ。その伝統に敬意を表して作られたワインです。ピーチやメロンなどの熟した果実のアロマとナッツや蜂蜜などの熟成香が織りなす複雑な味わいをクリーミーな口当たりとともに楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5~12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 5-8℃ |
マリアージュ | シーフード、魚料理、鶏肉、キノコ料理など |
カバの最高格付け「カバ・デ・パラヘ・カリフィカード」取得。チェリーやラズベリーなどの赤い果実のフルーティーなアロマの後に、ミネラルや唐辛子などの熟成香が現れます。フレッシュで力強い印象ながらも、きめ細かい泡は非常にエレガントでクリーミーです。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5~12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 8-11℃ |
マリアージュ | カルパッチョ、刺身、寿司、白身魚、米料理、軽い味付けの肉料理、燻製肉など |
カバの最高格付け「カバ・デ・パラヘ・カリフィカード」取得。フェンネル、タイム、アニスなどの凝縮感のある芳香の後に、ローリエやホワイトペッパーの香りが現れます。ボリューム感があり果実味と酸のバランスがよく、繊細でクリーミーな泡ははつらつとしています。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5~12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 8-11℃ |
マリアージュ | シーフード、煮込み料理、肉料理、魚料理、ジビエなど |
カバの最高格付け「カバ・デ・パラヘ・カリフィカード」取得。熟したメロンやネクタリン、白い花の豊かなアロマの後にミルキーなニュアンスを感じる熟成香が続きます。ボリューム感があり、ビロードのような柔らかな口あたりです。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5~12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 8-11℃ |
マリアージュ | シーフード、魚料理、米料理、煮込み料理、燻製肉など |
アルスコレクタシリーズの最高峰で、コドルニウの457回目の収穫に敬意を表して造られたカバです。10年以上もの長期熟成を経ているとは思えないほどのフレッシュさを保ち、ブリオッシュや酵母などの熟成香と共に白い花や新鮮なフルーツのアロマを楽しめます。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5~12.0% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 8-11℃ |
マリアージュ | 軽い味付けの魚や肉、バーベキュー、燻製、パスタ、和食、中華、エスニックなど幅広い料理と好相性 |
りんごや柑橘類などの豊かなアロマ、トーストやナッツなどの熟成香、フレッシュ感や繊細な泡が楽しめる本格派スパークリングです。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 11.5% |
タイプ | 白泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 魚のグリル、肉や魚の煮込み、シーフードマリネなど |
赤い果実やジャムのチャーミングなアロマとイーストなどの熟成香、繊細な泡の刺激が心地よいエレガントで華やかな本格派の辛口ロゼです。 | |||
ブドウ品種 |
|
||
---|---|---|---|
容量 | 750ml | アルコール度 | 12.0% |
タイプ | ロゼ泡/辛口 | 飲み頃温度 | 6-8℃ |
マリアージュ | 食前酒として、タパス、青魚、米料理、魚のフライなど |